«Примеряя» новый для себя статус будущего домовладельца, любой человек подсчитывает предстоящие расходы, изучает прайсы подрядчиков, узнает цены на строительство коттеджей. Такой подход к вопросу не совсем верный, так как в каждом отдельном случае финальная цифра будет отличаться.
Стоимость строительства коттеджей зависит от ряда факторов:
- площади дома и конструктивной сложности проекта,
- выбора материалов и отделки,
- ценовой политики подрядчика.
Также на стоимость возведения строения влияют месторасположение и рельеф участка, особенности грунта, удаленность магистральных сетей. У каждой земельной делянки эти параметры индивидуальные, поэтому даже одинаковые проекты домов при строительстве на разных участках обойдутся заказчикам неодинаково.
Как снизить цену строительства загородного дома?
Главным советом строительных экспертов по этому вопросу является невозможность экономить на качестве стройматериалов. Это недопустимо, так как от надежности материалов напрямую зависит долговечность и безопасность жилья. Но уменьшить цифры сметы можно, если грамотно подойти к решению задачи:
- Когда отдельные этапы работ – разработка проектно-сметной документации, согласование, возведение стен, отделка – выполняются разными фирмами, общая смета проекта будет выше, чем при сотрудничестве с одной компанией, которая предлагает возведение объекта «под ключ».
- Разработка эксклюзивного проекта жилого дома обойдется дороже, чем покупка готового решения с внесением в него корректив. Компания «ДОМ» предлагает большой выбор готовых проектов загородных домов с возможностью их доработки под потребности конкретного заказчика.
Хотите немного сэкономить? Откажитесь от излишеств. Например, замените наружную отделку дорогим клинкерным кирпичом на бюджетный вариант, предусматривающий штукатурку и покраску наружных стен. А обустройство кровли металлической черепицей обойдется дешевле, чем монтаж натурального аналога.
- Изучите рынок региона и заключите договор с той фирмой, которая предлагает фиксированные цены на услугу и гарантирует «замораживание» стоимости сметы после подписания договора сотрудничества с заказчиком.
- Последняя рекомендация обусловлена тем, что многие недобросовестные подрядчики уже после составления и согласования проектно-сметной документации требуют дополнительной оплаты услуги или покупки материалов, которые не были учтены ранее.
У надежных строителей цена фиксируется в момент подписания договора с заказчиком и остается неизменной. Например, компания «ДОМ», осуществляя строительство коттеджей в Екатеринбурге под ключ, цены в ходе возведения и отделки коттеджа не изменяет!
Стоимость строительства коробки дома, которая включает фундаменты, перекрытия, перегородки, лестничные марши, крыльца, выводы канализации и вентиляции, утепленная кровля в компании «СК-ДОМ»:
- Несъемная опалубка: 12000-13000 руб. за кв. метр по полу;
- Твинблок: 13500-14500 руб. за кв. метр по полу;
- Бризолит: 15000-16000 руб. за кв. метр по полу;
- Керакам (крупноформатный кирпич): 16000-17000 руб. за кв. метр по полу.
Данные цены являются примерными и могут варьироваться в зависимости от проекта, отдаленности участка строительства от Екатеринбурга, грунтов на участке.
Со стоимостью отдельных видов работ можно ознакомиться в данной таблице:
Наименование работы | ед.изм | Цена, руб. |
Строительство, строительные работы | ||
Строительство ангаров | договорная | |
Строительство балконов | договорная | |
Строительство бани | договорная | |
Строительство деревянных домов | договорная | |
Строительство каркасных домов | договорная | |
Строительство крыши | договорная | |
Строительство крыльца | договорная | |
Строительство коттеджей | договорная | |
Строительство под ключ | договорная | |
Строительство террасы | договорная | |
Строительство фундамента | договорная | |
Строительство щитовых домов | договорная | |
Реконструкция, перепланировка дома | договорная | |
Демонтаж зданий | договорная | |
Демонтаж металлоконструкций | договорная | |
Каменные работы | договорная | |
Укладка плитки тротуарной | договорная | |
Высотные работы | договорная | |
Бетонные работы | договорная | |
Установка сруба | договорная | |
Ремонт квартир | договорная | |
Ремонт под ключ | договорная | |
Теплоизоляция, утепление | договорная | |
Сварочные работы в строительстве | договорная | |
Кладка стен наружных: простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | 1700 |
Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | кв.м | 1500 |
Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м | 800 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков | куб.м | 1400-1600 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | кв.м | 450 |
Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м/п | 1500 |
Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 600 |
Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | кв.м | 600 |
Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | договорная | |
Установка перил ограждения лестниц и площадок | кв.м | 500 |
Строительство забора | м.п | от 800 |
Фасадные работы | ||
Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | 100 |
Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м | 900 |
Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м | 1100 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | 200 |
Шпаклевка стен основания | кв.м | 150 |
Грунтовка стен основания | кв.м | 50 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | 180 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | 200 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м | 350 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | 450 |
Покраска фасада (1 слой) | кв.м | 150 |
Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | 250 |
Монтаж козырька | кв.м | 1000 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | кв.м | 1000 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | 400 |
Малярные работы | договорная | |
Демонтаж фасада | договорная | |
Капитальный ремонт фасадов частных домов и коттеджей | договорная | |
Монтаж профнастила | договорная | |
Монтаж/обшивка сайдинга(ом), обрешетка+утепление | кв.м | 600 |
Монтаж стропильной системы | договорная | |
Утепление фасадов | договорная | |
Штукатурка стен фасада | договорная | |
Шпаклевание фасада | договорная | |
Кровельные работы | ||
Монтаж холодной кровли (металлачерепица) | кв.м | 800 |
Монтаж теплой кровли (металлачерепица) | кв.м | 1000 |
Демонтаж кровли | кв.м | от 200 |
Монтаж холодной кровли (мягкая черепица) | кв.м | от 1200 |
Монтаж теплой кровли (мягкая черепица) | кв.м | от 1600 |
Установка водосточной трубы | п.м | 180 |
Подшив карнизов | п.м | от 400 |
Монтаж снегозадержателей | м/п | 200 |
Бетонные работы | ||
Устройство бетонной подготовки фундамента | куб.м | 3000 |
Установка вертикальной опалубки | кв.м | 150 |
Разборка вертикальной опалубки | кв.м | 50 |
Установка горизонтальной опалубки | кв.м | 100 |
Разборка горизонтальной опалубки | кв.м | 50 |
Укладка бетона в опалубку | куб.м | 1800 |
Монтаж фундаментных блоков | куб.м | 450 |
Гидроизоляция | ||
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 250 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 250 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | кв.м | 150 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 150 |
Земляные работы | ||
Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | 950 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | 300 |
Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м | 1000 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 650 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 |
Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Плиточные работы | ||
Демонтаж старой плитки | м2 | 150 |
Выравнивание поверхности | м2 | 280 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) без подбора | м2 | 700 |
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) с подбором | м2 | 800 |
Укладка плитки (размером менее 30х30мм) | м2 | 1000 |
Укладка плитки «панно» | м2 | 1200 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1400 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | 1100 |
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 900 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.п | 950 |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | м2 | 1300 |
Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 1400 |
Затирка швов | м2 | 80 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п | 80 |
Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м.п | 260 |
Отделочные работы: Стены | ||
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 150 |
Устройство звуко/теплоизоляции | м2 | 150 |
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м2 | 800 |
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 3000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 4000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 5000 |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 600 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1100 |
Выставление маяков | м.п | 35 |
Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 70 |
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м2 | 500 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м2 | 700 |
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | м2 | 650 |
Штукатурка бетонных стен до 3 см | м2 | 500 |
Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | м2 | 700 |
Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | м2 | 800 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | м2 | 900 |
Штукатурка откосов дверных до 30 см | м.п | 400 |
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м.п | 450 |
Штукатурка арочных откосов | м.п | 600 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п | 80 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 100 |
Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 50 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 200 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 550 |
Шпатлевка стен под обои (виниловые) | м2 | 350 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы | м2 | 280 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 340 |
Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 290 |
Оклейка рельефными обоями | м2 | 320 |
Оклейка обоями в два уровня | м2 | 300 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 500 |
Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 450 |
Укладка декоративного бордюра/плинтуса | м.п | 250 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | шт | 350 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | от 650 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | от 950 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | от 600 |
Монтаж гипсокартона на стену в два слоя | м2 | от 700 |
Утепление минватой | м2 | 100 |
Снос стен из армированного гипса | м2 | 150 |
Снос кирпичных стен (в полкирпича) | м2 | 250 |
Снос кирпичных стен (в кирпич) | м2 | 350 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 500 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 100 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 100 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 150 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен) | м2 | 220 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 100 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 70 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 250 |
Обшивка вагонкой | ||
Обшивка деревянной вагонкой | м2 | 300 |
Обшивка пластиковой вагонкой | м2 | 300 |
Установка деревянных подоконников | м.п | 400 |
Устройство галтелей и уголков | м.п | 50 |
Колеровка вагонки | м2 | 80 |
Покрытие лаком вагонки | м2 | 80 |
Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м2 | 130 |
Отделочные работы: Пол | ||
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 300 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 | м2 | 600 |
Армирование стяжки | м2 | 100 |
Засыпка керамзитом | м2 | 120 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 250 |
Грунтовка пола | м2 | 80 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 400 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 900 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20*20см | м2 | 1100 |
Укладка напольной керамической плитки менее 40*40см | м2 | 1000 |
Укладка керамогранита менее 20*20см | м2 | 1000 |
Укладка керамогранита менее 40*40см | м2 | 900 |
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 950 |
Орнамент плиточный | м2 | 1200 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1600 |
Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п | 400 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 300 |
Укладка и шлифовка фанеры | м2 | 300 |
Демонтаж паркета | м2 | 130 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 170 |
Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
Демонтаж плитки | м2 | 120 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 200 |
Настил ковролина | м2 | 230 |
Укладка ламината | м2 | 400 |
Подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м2 | 40 |
Укладка паркетной доски | м2 | 600 |
Устройство черного пола под паркет | м2 | 300 |
Установка плинтуса | м.п | 70 |
Лакировка плинтуса | м.п | 70 |
Установка лаг | м2 | 150 |
Настил доски половой | м2 | 400 |
Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 300 |
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 35 |
Устройство гидроизоляционного грунта | м2 | 150 |
Устройство гидроизоляции рулонными материалами | м2 | 280 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание от 10 кв.м | м2 | 180 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание до 10 кв.м | м2 | 250 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 230 |
Отделочные работы: Потолок | ||
Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 50 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 150 |
Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 150 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 550 |
Покраска в/д краской | м2 | 200 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м.п | 40 |
Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 60 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п | 50 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 300 |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п | 200 |
Штукатурка потолка без сетки | м2 | 600 |
Штукатурка потолка с сеткой | м2 | 650 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | от 750 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | от 950 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п | от 1200 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м.п | от 1400 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п | 480 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п | 950 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м2 | 500 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 550 |
Устройство галтелей деревянных | м.п | 100 |
Устройство галтелей пенопластовых | м.п | 100 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 350 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 450 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 500 |
Снятие старых обоев | м2 | 30 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 120 |
Вас может заинтересовать:
Преимущества компании АСК «Дом»

Фиксируем сметную стоимость

Соблюдаем график работ

Доработка проекта архитекторами

Отдел технического надзора

Собственные строительные бригады
Купить готовый проект дома
После того, как Вы выбрали готовый проект дома в разделе: ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ, который мы адаптируем для ваших условий.
Для заказа проекта дома Вы можете позвонить по телефонам
+7 (343) 23-777-24, +7 (343) 23-777-34
или оставить заявку: